财富物语

9月3日人民币NDF实时报价

John 0

9月3日人民币NDF实时报价

9月3日人民币NDF实时报价 更新时间:2010-9-3 7:44:30   9月3日人民币无本金交割远期合约报价:

人民币NDF 买入价 卖出价

1周 6.8030 6.8050

1月 6.8030 6.8050

2月 6.7960 6.7990

3月 6.7860 6.7890

6月 6.7590 6.7620

9月 6.7330 6.7360

1年 6.7100 6.7130

2年 6.6190 6.6490

3年 6.5431 6.5863

4年 6.4721 6.6060

5年 6.4861 6.5702

bitget免费下载

bitget安装包下载

bitget交易所下载

相关内容